<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Evonline</title>
	<atom:link href="http://www.evonline.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evonline.com.br/blog</link>
	<description>Blog do Evonline para tirar dúvidas e incrementar seu site Evonline.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>7 dicas para melhorar a logística no e-commerce</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/7-dicas-para-melhorar-a-logistica-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/7-dicas-para-melhorar-a-logistica-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[compra via internet]]></category>
		<category><![CDATA[E-comerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[A logística é um pepino na maioria das lojas virtuais, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Deixar de entregar o pedido, enviar o produto errado ou fora do prazo é acabar o relacionamento com o cliente internauta. Toda a operação de comércio virtual deve funcionar de forma eficiente, da estocagem à entrega, no dia e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/e-commerce.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-746" title="e-commerce" src="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/e-commerce-266x300.jpg" alt="" width="266" height="300" /></a></p>
<p>A logística é um pepino na maioria das lojas virtuais, sejam elas  pequenas, médias ou grandes. Deixar de entregar o pedido, enviar o  produto errado ou fora do prazo é acabar o relacionamento com o cliente  internauta.</p>
<p>Toda a operação de comércio virtual deve funcionar de  forma eficiente, da estocagem à entrega, no dia e horário combinados,  passando por embalagens apropriadas e muita, mas muita atenção aos  detalhes.</p>
<p>Na internet os consumidores não perdoam, qualquer falha,  ou até um e-mail não respondido de forma imediata é motivo de  insatisfação. Com as atuais ferramentas, o problema é ainda maior devido  ao buzz, logo o cliente descontente reclama em algum blog ou twitter e  ainda corre para o concorrente num clique. Portanto o melhor caminho é  não dar motivo. Segue uma lista com 7 pontos cruciais para o sucesso de  um empreendimento de e-commerce no mercado brasileiro.</p>
<h4>1 &#8211; Organize a empresa antes de começar a vender pela internet</h4>
<p>É fundamental que todas as informações estejam interligadas e para  isso nada melhor que um ERP=Sistemas Integrados de Gestão Empresarial.</p>
<p>Desenvolvedores  como Datasul, Ramo Sistemas e Websoftware, oferecem soluções de ERP  para pequenas empresas que custam a partir de R$ 500,00 por mês,  atente-se para os que possuem sua plataforma toda online e oferecem tudo  em módulos de acordo com a necessidade de cada empresa.</p>
<h4>2 &#8211; Trabalhe com o estoque do seu fornecedor</h4>
<p>Sempre que o estoque da loja estiver precisando de mercadorias, o  sistema envia um e-mail para o fornecedor. Isso é essencial ao controle  do fluxo de caixa e para deixar o cliente satisfeito com os prazos.</p>
<h4>3 &#8211; Embalagem correta</h4>
<p>Nenhum cliente admite receber um produto com a embalagem aberta ou  rasgada. Vale testar a embalagem em condições extremas para evitar  perdas com avaria.</p>
<h4>4 &#8211; Prazo</h4>
<p>Passe ao cliente a data de entrega com uma margem de segurança, pois  isso é melhor do que prometer uma data impossível de ser cumprida. Lute  para organizar sua empresa de forma que você consiga superar este prazo,  mas enquanto isso não é possível, seja honesto com o cliente: apenas  ofereça o que você consegue cumprir. Talvez num primeiro momento, tendo  um prazo maior, perca algumas vendas, mas com o tempo vai ganhar os  clientes daquele concorrente apressadinho porque os seus clientes sabem  que podem contar com você.</p>
<h4>5 &#8211; Rastreamento</h4>
<p>Vale lembrar que é interessante oferecer sistemas que permitam ao  consumidor acompanhar, de casa, em que fase está o atendimento de seu  pedido. Isso tem nome e até tese de mestrado: administração de filas.  Cliente bem informado perdoa um atraso porque sente que a empresa se  preocupa com a ansiedade dele de receber o produto.</p>
<h4>6 &#8211; Escolha muito bem as empresas responsáveis pela entrega</h4>
<p>Os correios tomam conta de 70% deste mercado, mas existem outras  alternativas como a Total Express, por exemplo. Repare nos preços, pois  como é o cliente que paga o frete, um preço bacana torna-se um  diferencial. Procure disponibilizar todas as opções possíveis:  transportadora, motoboy, Sedex, e-Sedex, PAC, entrega na loja física (se  tiver).</p>
<h4>7 &#8211; O e-commerce é campeão nos processos de troca</h4>
<p>Afinal, o cliente não viu o produto antes de comprar. Natural. Por  isso use e abuse da logística reversa. Busque a mercadoria na casa do  cliente, não deixe que ele tenha trabalho algum, para que não se  arrependa de comprar pela internet. Como cortesia, independente do  motivo, não cobre o primeiro frete da troca. No site crie uma página  explicando passo a passo como funcionam as trocas e devoluções.</p>
<p>Pronto, cumprindo cada um destes itens, acredito que você já está um  pouco mais preparado para encarar um e-commerce de forma profissional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/7-dicas-para-melhorar-a-logistica-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se o twitter fosse um país?</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/e-se-o-twitter-fosse-um-pais/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/e-se-o-twitter-fosse-um-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Rede social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Neste interessante vídeo produzido pela Bankinter nos da dados estatísticos sobre o Twitter com relação followers x following, quem publica conteúdos entre outros. O twitter pode ser analisado como um país, ele já bateu a marca dos 100 milhões de usuários. E o Brasil já é o 2º país em número de twitteiros, com mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste interessante vídeo produzido pela Bankinter nos da dados estatísticos sobre o Twitter com relação followers x following, quem publica conteúdos entre outros. O twitter pode ser analisado como um país, ele já bateu a marca dos 100 milhões de usuários. E o Brasil já é o 2º país em número de twitteiros, com mais de 10 milhões de contas. A cada minuto pipocam 36 mil twitts no planeta. Mas a desigualdade é alta nessa nação: 5% dos usuários são responsáveis por 75% dos tweets. E a grande maioria não posta nada, nunca.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sPI8F7qhPnA?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/sPI8F7qhPnA?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h5>*Vídeo em espanhol</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/e-se-o-twitter-fosse-um-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsuck it</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/unsuck-it/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/unsuck-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Unsuckit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[O Unsuck It é uma ferramenta muito útil capaz de traduzir o jargão empresarial e, linguagem clara e direta. Ao digitar qualquer jargão corporativo no campo de busca, ele te da uma explicação do que aquilo realmente significa. A ferramenta é muito útil no dia a dia entre reuniões e escritórios. Infelizmente ainda existe poucas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/unsuck1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-736" title="unsuck1" src="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/unsuck1-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>O Unsuck It é uma ferramenta muito útil capaz de traduzir o jargão  empresarial e, linguagem clara e direta. Ao digitar qualquer jargão  corporativo no campo de busca, ele te da uma explicação do que aquilo  realmente significa. A ferramenta é muito útil no dia a dia entre  reuniões e escritórios. Infelizmente ainda existe poucas palavras  cadastradas, mas o site disponibiliza um lugar para enviar a sua própria  descrição de termos cada vez mais encontrados no nosso dia a dia em  horário comercial.</p>
<p>O site permite que você compartilhe um termo no Twitter ou sugerir um  novo termo, além de  receber regularmente sugestões de como não ampliar  o seu vocabulário.</p>
<h4>Divirta-se.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/unsuck-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalize o seu desktop com ferramentas gratuitas</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/personalize-o-seu-desktop-com-ferramentas-gratuitas/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/personalize-o-seu-desktop-com-ferramentas-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Krentos]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[RocketDock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Você já está ficando com tédio de ver a sua área de trabalho sempre com a mesma cara? Para mudar a cara da sua área de trabalho seguem algumas dicas de programas que deixam seu desktop muito mais interativo e, claro, com um visual bem mais bonito. Se você usa sistema operacional Windows e quer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já está ficando com tédio de ver a sua área de trabalho sempre com a mesma cara? Para mudar a cara da sua área de trabalho seguem algumas dicas de programas que deixam seu desktop muito mais interativo e, claro, com um visual bem mais bonito.</p>
<p><a href="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/rocket-dock2.jpg"><br />
</a><a href="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/desktop.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-730" title="desktop" src="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/desktop.jpg" alt="" width="522" height="205" /></a></p>
<p>Se você usa sistema operacional Windows e quer dar uma deixa-lo com carinha de Mac para sua área de trabalho, o aplicativo ideal é o <a title="RocketDock" href="http://www.superdownloads.com.br/DOWNLOAD/117/ROCKETDOCK/" target="_blank">RocketDock</a>. Ele simula a interface dos computadores da Apple e exibe os principais ícones no formato de doc.</p>
<p>Outro aplicativo legal para personalizar sua barra de tarefas é o <a title="Krentos" href="http://www.superdownloads.com.br/DOWNLOAD/115/KRENTO/" target="_blank">Krentos</a>. Com ele você consegue ter até 12 atalhos personalizados na sua telinha. Ao clicar com o botão direito em cima do aplicativo, você tem acesso a todas as configurações. É possível, por exemplo, escolher diversas interfaces diferentes, ou até mesmo criar um novo ícone no lugar de algum já existente.</p>
<p>O <a title="CircleDock" href="http://www.superdownloads.com.br/DOWNLOAD/176/CIRCLE-DOCK/" target="_blank">CircleDock</a> é mais um programa que vai deixar a interface do seu desktop personalizada. O software permite que você adicione pastas completas, ou apenas atalhos de algum aplicativo que você deseja acessar rapidamente, como o Firefox ou o Chrome. É possível adicionar diversos itens, que vão se agrupando em círculo na sua telinha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/personalize-o-seu-desktop-com-ferramentas-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça e baixe programas Open Source</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/conheca-e-baixe-programas-open-source/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/conheca-e-baixe-programas-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[7-zip]]></category>
		<category><![CDATA[audacity]]></category>
		<category><![CDATA[broffice]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Quem não gosta de utilizar softwares gratuitos, não é mesmo? Mas como ainda há muita coisa gratuita ruim por aí, segue uma lista de diversos programas open source disponíveis na web. Audacity Com esse programa você edita som, corta uma música e faz um podcast. O aplicativo conta com uma interface muito simples de manusear. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/open-source.jpg"><img class="size-medium wp-image-707 aligncenter" title="open source" src="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/open-source-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } 		A:visited { so-language: zxx } -->Quem não gosta de utilizar softwares gratuitos, não é mesmo? Mas como ainda há muita coisa gratuita ruim por aí, segue uma lista de diversos programas open source disponíveis na web.</p>
<h4></h4>
<h4><a title="Audacity" href="http://www.superdownloads.com.br/download/127/audacity/" target="_blank">Audacity</a></h4>
<p>Com esse programa você edita som, corta uma música e faz um podcast. O aplicativo conta com uma interface muito simples de manusear. Facilmente o usuário consegue mixar, cortar, copiar ou colar algum arquivo de som. Também é possível gravar a partir de um microfone ou qualquer outra entrada de linha. Os projetos podem ser salvos em diversas extensões, como MP3 e WAV. Há versões para Mac OS X, Windows, e GNU/Linux.</p>
<h4><a title="GIMP" href="http://www.superdownloads.com.br/download/131/gimp/" target="_blank">GIMP</a></h4>
<p>Com este editor de fotos de código-aberto, é possível realizar todas as tarefas dos editores mais populares, como a ferramenta de carimbo, dar mais brilho ou contraste, ou até mesmo brincar de distorcer a foto. Ele grava arquivos nas extensões JPG, TIF, BMP e PNG.</p>
<h4><a title="7-Zip" href="http://www.superdownloads.com.br/download/165/7-zip/" target="_blank">7-Zip</a></h4>
<p>O 7-Zip é um software gratuito para comprimir e descomprimir arquivos, ele te atende por completo. Para compactar uma série de arquivos, basta selecioná-los e clicar na opção Adicionar. Em seguida uma pastinha será criada. Se você quiser descompactar, é só escolher a pasta, clicar em Extrair Arquivos e serviço feito, tudo bem rápido e simples.</p>
<h4><a title="BrOffice" href="http://www.superdownloads.com.br/download/6/broffice-org/" target="_blank">BrOffice</a></h4>
<p>Uma boa alternativa gratuita e de código aberto é o BrOffice, que possbilita ao usuário criar planilhas, fazer apresentações em slides, editar arquivos em textos e até transformá-los facilmente em PDF. Para os novatos, há um grande fórum na internet onde os entusiastas trocam ideias sobre a aplicação.</p>
<h4></h4>
<h4><a title="Mozilla" href="http://www.superdownloads.com.br/download/154/mozilla-firefox-alpha/" target="_blank">Mozilla</a></h4>
<p>Um dos navegadores mais utilizados em todo o mundo. O browser da Fundação Mozilla é considerado um dos mais rápidos do mercado, e hoje está na versão 3.6. O bacana é que você pode personalizar o layout do aplicativo, que disponibiliza milhares de temas diferentes aos usuários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/conheca-e-baixe-programas-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos domínios ‘.co’</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/avancado/novos-dominios-%e2%80%98-co%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/avancado/novos-dominios-%e2%80%98-co%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[domínio]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Para que perdeu a oportunidade de registrar o seu domínio, a empresa .CO Internet disponibilizou um novo registro “.co”. O novo domínio representa a próxima fase no desenvolvimento da web, eles irão criar novas oportunidades no comércio global, desenvolvimento de conteúdo, mídias sociais e outras formas de interatividade, as quais enriquecem a experiência online. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/co.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-704" title=".co" src="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/co.jpg" alt="" width="215" height="233" /></a></p>
<p>Para que perdeu a oportunidade de registrar o seu domínio, a empresa <a title="cointernet" href="http://www.cointernet.co/ " target="_blank">.CO Internet</a> disponibilizou um novo registro “.co”.</p>
<p>O novo domínio representa  a próxima fase no desenvolvimento da web,  eles irão criar novas oportunidades no comércio global, desenvolvimento  de conteúdo, mídias sociais e outras formas de interatividade, as quais  enriquecem a experiência online.</p>
<p>Os novos domínios podem ser adquiridos em sites de revenda como o <a title="Godaddy" href="http://www.godaddy.com/" target="_blank">GoDaddy.com</a>, <a title="Register" href="http://www.register.com/" target="_blank">Register.com</a> e <a title="Net work solutions" href="http://www.networksolutions.com/" target="_blank">Network Solutions</a>,  entre outros. Desde fevereiro  39.000 domínios já foram solicitados,  empresas como Google, Coca-Cola, Twitter, BMW, entre outras, já são  algumas das empresas que reservaram seus novos endereços.</p>
<p>Segundo o site, o domínio “e.co” foi negociado por 81 mil dólares.  Com a novo formato, as extensões passam a ser “co.uk”, “co.jp”, ou  “co.br”.</p>
<p>Mais informações podem ser acessadas no endereço <a href="http://www.cointernet.com/">www.cointernet.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/avancado/novos-dominios-%e2%80%98-co%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SafeSocial – sistema monitora atividades de jovens e crianças nas redes sociais</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/safesocial-%e2%80%93-sistema-monitora-atividades-de-jovens-e-criancas-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/safesocial-%e2%80%93-sistema-monitora-atividades-de-jovens-e-criancas-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[SafeSocial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Dica para os pais de plantão! Com o avanço da tecnologia e a chegada da internet fica, fica cada vez mais fácil criar novas amizades em qualquer lugar do mundo em questão de minutos. Pensando nisso criaram o SafeSocial, um serviço para os pais mais preocupados que monitora o uso das redes sociais de seus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a href="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/SafeSocial1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-695" title="SafeSocial" src="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/SafeSocial1-300x147.jpg" alt="" width="417" height="204" /></a></p>
<h3 style="text-align: center;">Dica para os pais de plantão!</h3>
<p>Com o avanço da tecnologia e a chegada da internet fica, fica cada vez mais fácil criar novas amizades em qualquer lugar do mundo em questão de minutos. Pensando nisso criaram o <a title="SafeSocial" href="http://www.safesocial.com/" target="_blank">SafeSocial</a>, um serviço para os pais mais preocupados que  monitora o uso das redes sociais de seus   filhos.</p>
<p>Com a autorização da criança e mais US$ 9,99 ao mês, os pais conseguem monitorar todas as atividades on-line de seus filhos, além disso o programa filtra termos e temas potencialmente perigosos como drogas, sexo, violência etc., enviando notificações aos responsáveis a cada incidência destes termos. Além disso, o SafeSocial também <em>escaneia</em> as listas de amigos, batendo as informações com registros nacionais de criminosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/safesocial-%e2%80%93-sistema-monitora-atividades-de-jovens-e-criancas-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifox – facilita o uso de várias contas</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/multifox-%e2%80%93-facilita-o-uso-de-varias-contas/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/multifox-%e2%80%93-facilita-o-uso-de-varias-contas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Multifox]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[É fácil de acumular várias contas em diversos serviços. Se você está sempre irritado e tem que fazer acrobacias no navegador para usar as suas duas contas do Gmail ou outros serviços, conheça o Multifox e nunca mais você será importunado por vários logins. Se você é usuário do Firefox, basta fazer o download desse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/multifox1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-679" title="multifox" src="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/multifox1.jpg" alt="" width="289" height="174" /></a></p>
<p>É fácil de acumular várias contas em diversos serviços. Se você está sempre irritado e tem que  fazer acrobacias no navegador para usar as  suas duas contas do Gmail ou outros serviços, conheça o Multifox e nunca  mais você será importunado por vários logins.</p>
<p>Se você é usuário  do Firefox, basta fazer o download desse <a title="Multifox" href="http://br.mozdev.org/multifox/" target="_blank">plugin</a> e o recurso já está  pronto para usar! Basta clicar com o botão direito na aba do endereço do  serviço que você está logado e selecionar opção &#8220;Abrir em novo perfil  de identidades&#8221;. Uma nova janela do mesmo site será aberta  automaticamente sem conta registrada.</p>
<p>Agora é só fazer o login  normalmente, o plugin oferece a contagem de janelas que já foram abertas  pelo sistema. Não tem limites de contas, você pode abrir quantas  páginas quiser do mesmo site. Bem mais pratico, não é mesmo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/multifox-%e2%80%93-facilita-o-uso-de-varias-contas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroomes – edição de vídeos de forma colaborativa</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/stroomes-%e2%80%93-edicao-de-videos-de-forma-colaborativa/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/stroomes-%e2%80%93-edicao-de-videos-de-forma-colaborativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[stroomes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Os softwares para PC já tinham descomplicado a edição de vídeos, e agora o processo ficou ainda mais simples com o Stroome. O nome do serviço pode soar meio estranho, mas pode acreditar, ele faz o trabalho direitinho. Com ele, você pode cadastrar e editar vídeos em uma plataforma online colaborativa. Depois que o cadastro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/stroomes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-683" title="stroomes" src="http://www.evonline.com.br/blog/wp-content/arquivos/stroomes.jpg" alt="" width="160" height="205" /></a></p>
<p>Os softwares para PC já tinham descomplicado a edição de vídeos, e agora o processo ficou ainda mais simples com o <a title="Stroome" href="http://www.stroome.com/" target="_blank">Stroome</a>. O nome do serviço pode soar meio estranho, mas pode acreditar, ele faz o trabalho direitinho. Com ele, você pode cadastrar e editar vídeos em uma plataforma online colaborativa.</p>
<p>Depois que o cadastro estiver pronto é só clicar em &#8220;Mix it up&#8221;. Na tela seguinte, digite o nome do vídeo que quer criar, escreva as tags e clique em &#8220;Continue&#8221;. Nesse espaço você pode fazer o upload das imagens e áudio que queira incluir no seu projeto. Quando todas as mídias selecionadas estiverem carregadas é só começar a editar.</p>
<p>Tem um grande número de possibilidades de criação em vídeos. Uma das características interessantes é que, aqui, você também tem uma espécie de rede social, com seu perfil e projetos disponibilizados online. Caso você tenha amigos também cadastrados no site, dá para editar as imagens de forma colaborativa. Arrisque ideias novas nos seus vídeos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/dicas/stroomes-%e2%80%93-edicao-de-videos-de-forma-colaborativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já conhece o dailybooth?</title>
		<link>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/ja-conhece-o-dailybooth/</link>
		<comments>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/ja-conhece-o-dailybooth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[dailybooth]]></category>
		<category><![CDATA[Rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evonline.com.br/blog/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vamos apresentar mais uma plataforma de micro-blogging, o Dailybooth, que tem como característica mais relevante, o fato de lidar apenas com fotos. Provavelmente você já viu um desses vídeos de pessoas que tiram fotos todos os dias durante meses, anos ou até décadas. Pois muito bem o conceito do Dailybooth, é tirar uma foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje vamos apresentar mais uma plataforma de micro-blogging, o <a title="Dailybooth" href="http://dailybooth.com/" target="_blank">Dailybooth</a>, que tem como característica mais relevante, o fato de lidar apenas com fotos.</p>
<p>Provavelmente você já viu um desses vídeos de pessoas que tiram fotos todos os dias durante meses, anos ou até décadas. Pois muito bem o conceito do Dailybooth, é tirar uma foto diariamente e enviá-la para a sua conta com alguma nota associada e posteriormente publicar no seu site ou blog utilizando um dos dois widgets disponíveis.</p>
<p>È quase como se fosse o twitter em que as fotos substituem as mensagens.</p>
<p>É simples de utilizar, basta carregar as fotos diretamente no site, ou enviá-las por email e já está.</p>
<p>Fica um vídeo feito por uma user:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3AfRddLyojc?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3AfRddLyojc?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evonline.com.br/blog/artigos/ja-conhece-o-dailybooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
